相關證件: 
會員類型:
會員年限:1年
共模電感常用于電腦的開關電源中過濾共模的電磁干擾信號。
應用設備:電視、錄像機、開關電源、數控機器、計算機系統和測量儀器。
產品規格:
P/N. |
IMPEDANCE TYP.@100MHz ±30% |
RATED CURRENT |
DCR Max |
NUMBER OF COIL
|
COPPER WIRE DIAMETER
|
(Ω) | (A) | (mΩ) | |||
NCCM7060-400N-01T | 40.0 | 15.0 | 6.5 | 1.5Ts | 0.32(mm) |
NCCM7060-101N-02T | 100.0 | 9.0 | 8.0 | 2.5Ts | 0.32(mm) |
NCCM7060-301N-03T | 300.0 | 5.0 | 10.0 | 3.5Ts | 0.30(mm) |
NCCM7060-501N-05T | 500.0 | 5.0 | 14.0 | 5.5Ts | 0.30(mm) |
NCCM7060-701N-06T | 700.0 | 4.0 | 16.0 | 6.5Ts | 0.30(mm) |
NCCM7060-102N-07T | 1000.0 | 3.0 | 18.0 | 7.5Ts | 0.30(mm) |
NCCM7060-132N-08T | 1300.0 | 2.5 | 19.2 | 8.5Ts | 0.30(mm) |
NCCM9070-301N-03T | 300.0 | 5.0 | 7.0 | 3.5Ts | 0.40(mm) |
NCCM9070-701N-05T | 700.0 | 5.0 | 10.0 | 5.5Ts | 0.40(mm) |
NCCM9070-102N-06T | 1000.0 | 4.0 | 11.0 | 6.5Ts | 0.40(mm) |
NCCM9070-121N-10T | 1200.0 | 4.0 | 13.0 | 7.5Ts | 0.40(mm) |
NCCM1211-501N-03T | 500.0 | 9.0 | 8.0 | 3.5Ts | 0.60(mm) |
NCCM1211-701N-04T | 700.0 | 8.0 | 6.0 | 4.5Ts | 0.42(mm) |
NCCM1211-501N-04T | 900.0 | 7.0 | 10.0 | 4.5Ts | 0.60(mm) |
NCCM1211-102N-05T | 1000.0 | 6.0 | 11.0 | 5.5Ts | 0.60(mm) |
NCCM1211-152N-08T | 1500.0 | 5.0 | 15.0 | 8.5Ts | 0.60(mm) |
NCCM1513-301N-03T | 300.0 | 12.0 | 6.0 | 3.5Ts | 0.60(mm)*2P |
NCCM1513-132N-07T | 1300.0 | 8.0 | 0.6 | 7.5Ts | 0.60(mm)*2P |
注意:
測量頻率:100mhz。
阻抗測量使用HP-4291B阻抗分析儀和HP-16092測試夾具。
直流電阻與HK-502BC表。
工作溫度:-40℃~ + 85℃
深圳市南磁電子有限公司成立于2016年,創建之初立足于空心線圈、射頻線圈的設計生產,奠定了一定的行
業影響。2018年初于廣東省惠州市仲愷高新區成立"惠州市南磁科技有限公司"作為公司主要生產基地,惠州南磁
是一家以一體成型電感器為主要產品的高科技企業,公司集電感器產品的設計、研發、生產、銷售于一體的規劃
方式,從產品生產的源頭作為切入點,涉及空心線圈、粉體配方、成型模具、全自動化后段加工、全自動篩選包
裝。目前已經具備各種不同尺寸電感器量產能力。