相關證件: 
會員類型:
會員年限:1年
品牌:南磁電子
P/N | Lo(μH) Inductance± 20% @0A(μH) | DCR(mΩ)@25℃ | Heat Ratin Current DC Amps. Irms(A) | Saturation Current DC Amps.Isat(A) |
Max. | Max. | Max. | ||
NCA-0624-R22M | 0.22 | 3.0 | 19.0 | 24.0 |
NCA-0624-R33M | 0.33 | 4.1 | 16.0 | 19.6 |
NCA-0624-R47M | 0.47 | 5.1 | 13.5 | 16.0 |
NCA-0624-R56M | 0.56 | 6.5 | 11.5 | 13.6 |
NCA-0624-R68M | 0.68 | 7.0 | 10.5 | 12.8 |
NCA-0624-1R0M | 1.0 | 13.5 | 8.0 | 12.0 |
NCA-0624-1R5M | 1.5 | 20 | 7.0 | 10.8 |
NCA-0624-2R2M | 2.2 | 28 | 6.2 | 8.0 |
NCA-0624-3R3M | 3.3 | 39 | 4.8 | 6.4 |
NCA-0624-4R7M | 4.7 | 50 | 4.3 | 5.2 |
NCA-0624-6R8M | 6.8 | 70 | 3.2 | 4.8 |
NCA-0624-100M | 10 | 101 | 2.4 | 3.2 |
NCA-0624-150M | 15 | 160 | 2.0 | 2.6 |
NCA-0624-220M | 22 | 230 | 1.6 | 2.0 |
※note:
所有測試數據均參考25℃的環境溫度
測試條件:100KHz.1.0V
Irms:產生約40℃△T的直流電流(A)
Isat:直流電流(A)將導致LO下降約30%
在-55C至+125℃的溫度范圍內運行
在壞的操作條件下,零件溫度(環境溫度+溫升)不應超過125℃。電路設計,組件。PWB跡線尺寸和厚度、氣流和其他冷卻措施都會影響零件溫度。應在終應用中驗證零件溫度
所列額定電流為飽和電流或加熱電流,具體取決于哪個值較低。
產品特性曲線:
更多參數請致電我們~